通过 Codex 调用的 A 股量化模型与 Skill 集合
调用线上冻结结果获取原始竞价 Top5,保持 strict 与宽松观察顺序不变,再逐只核验正式公告、情绪风险和执行条件,只给一个风险调整首选或空仓结论。
Mac / Linux
curl -sSL https://ashare.2very.com/skills/ashare-auction-pick/install.sh | bash
Windows PowerShell
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command "irm https://ashare.2very.com/skills/ashare-auction-pick/install.ps1 | iex"
或直接告诉 Codex:从 https://ashare.2very.com/skills/ashare-auction-pick/SKILL.md 安装 ashare-auction-pick skill
安装后在 Codex 中说:
明天竞价买什么
或指定日期:
根据 2026-06-18 的数据选股
使用前需要向管理员申请授权码。没有授权码无法获取数据。授权码有使用次数限制,每次调用消耗一次。
【今日结论】 风险调整首选:空仓 买入上限:- 执行条件:公告核验未完成,不给确定性买入结论 【原始 Top5,不重排】 原始顺位|层级|代码|名称|H100|竞价净额|买入上限|风险|风控动作 1|严选|XXXXXX|示例股票A|1|1500万元|10.00|待核验|等待公告正文核验 2|宽松观察|YYYYYY|示例股票B|1|800万元|9.00|待核验|仅观察,不执行
| 信号日 | 买入日 | 实际买入 | 执行口径 | 买入开盘 | 卖出开盘 | 手续费 | 净盈亏 | 收益率 | 权益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-01-05 | 002969 嘉美包装 | 旧版冻结 | 12.73 | 13.70 | 10.00 | 751.60 | 7.52% | 10751.60 |
| 2026-01-05 | 2026-01-06 | 601899 紫金矿业 | 旧版冻结 | 36.00 | 37.60 | 10.00 | 467.63 | 4.35% | 11219.23 |
| 2026-01-06 | 2026-01-07 | 600879 航天电子 | 旧版冻结 | 23.50 | 23.48 | 10.00 | -19.54 | -0.17% | 11199.69 |
| 2026-01-07 | 2026-01-08 | 002195 岩山科技 | 旧版冻结 | 9.67 | 10.34 | 10.00 | 765.64 | 6.84% | 11965.33 |
| 2026-01-08 | 2026-01-09 | 300753 爱朋医疗 | 旧版冻结 | 40.05 | 39.66 | 10.00 | -126.47 | -1.06% | 11838.86 |
| 2026-01-09 | 2026-01-12 | 002413 雷科防务 | 旧版冻结 | 18.40 | 20.21 | 10.00 | 1154.09 | 9.75% | 12992.95 |
| 2026-01-12 | 2026-01-13 | 300830 金现代 | 旧版冻结 | 14.50 | 13.89 | 10.00 | -556.39 | -4.28% | 12436.56 |
| 2026-01-13 | 2026-01-14 | 001202 炬申股份 | 旧版冻结 | 17.71 | 18.42 | 10.00 | 488.39 | 3.93% | 12924.95 |
| 2026-01-14 | 2026-01-15 | 000981 山子高科 | 旧版冻结 | 5.65 | 4.85 | 10.00 | -1839.37 | -14.23% | 11085.58 |
| 2026-01-15 | 2026-01-16 | 300758 七彩化学 | 旧版冻结 | 19.05 | 16.31 | 10.00 | -1603.74 | -14.47% | 9481.84 |
| 2026-01-16 | 2026-01-19 | 603056 德邦股份 | 旧版冻结 | 18.82 | 18.85 | 10.00 | 5.11 | 0.05% | 9486.95 |
| 2026-01-19 | 2026-01-20 | 600550 保变电气 | 旧版冻结 | 15.54 | 15.50 | 10.00 | -34.41 | -0.36% | 9452.54 |
| 2026-01-20 | 2026-01-21 | 002156 通富微电 | 旧版冻结 | 51.00 | 57.95 | 10.00 | 1277.46 | 13.51% | 10730.00 |
| 2026-01-21 | 2026-01-22 | 002119 康强电子 | 旧版冻结 | 25.00 | 22.98 | 10.00 | -876.58 | -8.17% | 9853.42 |
| 2026-01-22 | 2026-01-23 | 002498 汉缆股份 | 旧版冻结 | 5.76 | 5.99 | 10.00 | 383.25 | 3.89% | 10236.67 |
| 2026-01-23 | 2026-01-26 | 603078 江化微 | 旧版冻结 | 30.89 | 29.20 | 10.00 | -569.78 | -5.57% | 9666.89 |
| 2026-01-26 | 2026-01-27 | 688158 优刻得 | 旧版冻结 | 37.00 | 43.00 | 10.00 | 1556.79 | 16.10% | 11223.68 |
| 2026-01-27 | 2026-01-28 | 003042 中农联合 | 旧版冻结 | 23.20 | 27.95 | 10.00 | 2286.93 | 20.38% | 13510.61 |
| 2026-01-28 | 2026-01-29 | 300017 网宿科技 | 旧版冻结 | 15.32 | 16.62 | 10.00 | 1136.04 | 8.41% | 14646.65 |
| 2026-01-29 | 2026-01-30 | 300058 蓝色光标 | 旧版冻结 | 22.80 | 22.60 | 10.00 | -138.44 | -0.95% | 14508.21 |
| 2026-01-30 | 2026-02-02 | 300394 天孚通信 | 旧版冻结 | 249.78 | 252.00 | 10.00 | 118.90 | 0.82% | 14627.11 |
| 2026-02-02 | 2026-02-03 | 002149 西部材料 | 旧版冻结 | 53.00 | 55.39 | 10.00 | 649.37 | 4.44% | 15276.48 |
| 2026-02-03 | 2026-02-04 | 002455 百川股份 | 旧版冻结 | 10.21 | 10.78 | 10.00 | 842.57 | 5.52% | 16119.05 |
| 2026-02-04 | 2026-02-05 | 300065 海兰信 | 旧版冻结 | 27.10 | 27.89 | 10.00 | 459.75 | 2.85% | 16578.80 |
| 2026-02-05 | 2026-02-06 | 002264 新华都 | 旧版冻结 | 12.43 | 11.99 | 10.00 | -596.68 | -3.60% | 15982.12 |
| 2026-02-06 | 2026-02-09 | 002342 巨力索具 | 旧版冻结 | 19.28 | 19.15 | 10.00 | -117.73 | -0.74% | 15864.39 |
| 2026-02-09 | 2026-02-10 | 300394 天孚通信 | 旧版冻结 | 291.45 | 286.80 | 10.00 | -263.03 | -1.66% | 15601.36 |
| 2026-02-10 | 2026-02-11 | 603881 DR数据港 | 旧版冻结 | 41.03 | 43.99 | 10.00 | 1115.16 | 7.15% | 16716.52 |
| 2026-02-11 | 2026-02-12 | 300017 网宿科技 | 旧版冻结 | 20.68 | 22.51 | 10.00 | 1468.82 | 8.79% | 18185.34 |
| 2026-02-12 | 2026-02-13 | 688158 优刻得 | 旧版冻结 | 44.88 | 42.63 | 10.00 | -921.45 | -5.07% | 17263.89 |
| 2026-02-13 | 2026-02-24 | 002951 金时科技 | 旧版冻结 | 19.48 | 16.46 | 10.00 | -2685.66 | -15.56% | 14578.23 |
| 2026-02-24 | 2026-02-25 | 603986 兆易创新 | 旧版冻结 | 316.00 | 316.00 | 10.00 | -10.00 | -0.07% | 14568.23 |
| 2026-02-25 | 2026-02-26 | 300191 潜能恒信 | 旧版冻结 | 37.37 | 37.89 | 10.00 | 192.65 | 1.32% | 14760.88 |
| 2026-02-26 | 2026-02-27 | 300442 润泽科技 | 旧版冻结 | 97.89 | 102.49 | 10.00 | 683.40 | 4.63% | 15444.28 |
| 2026-02-27 | 2026-03-02 | 600010 包钢股份 | 旧版冻结 | 3.25 | 3.27 | 10.00 | 85.01 | 0.55% | 15529.29 |
| 2026-03-02 | 2026-03-03 | 000890 法尔胜 | 旧版冻结 | 8.55 | 7.88 | 10.00 | -1226.52 | -7.90% | 14302.77 |
| 2026-03-03 | 2026-03-04 | 001267 汇绿生态 | 旧版冻结 | 34.47 | 34.66 | 10.00 | 68.81 | 0.48% | 14371.58 |
| 2026-03-04 | 2026-03-05 | 600759 ST洲际 | 旧版冻结 | 8.24 | 7.88 | 10.00 | -637.67 | -4.44% | 13733.91 |
| 2026-03-05 | 2026-03-06 | 300303 聚飞光电 | 旧版冻结 | 11.50 | 10.48 | 10.00 | -1227.69 | -8.94% | 12506.22 |
| 2026-03-06 | 2026-03-09 | 000988 华工科技 | 旧版冻结 | 112.00 | 119.49 | 10.00 | 826.02 | 6.60% | 13332.24 |
| 2026-03-09 | 2026-03-10 | 002261 拓维信息 | 旧版冻结 | 42.15 | 41.51 | 10.00 | -212.36 | -1.59% | 13119.88 |
| 2026-03-10 | 2026-03-11 | 002384 东山精密 | 旧版冻结 | 109.33 | 106.09 | 10.00 | -398.66 | -3.04% | 12721.22 |
| 2026-03-11 | 2026-03-12 | 002015 协鑫能科 | 旧版冻结 | 20.00 | 21.36 | 10.00 | 854.70 | 6.72% | 13575.92 |
| 2026-03-12 | 2026-03-13 | 002015 协鑫能科 | 旧版冻结 | 21.36 | 22.24 | 10.00 | 549.10 | 4.04% | 14125.02 |
| 2026-03-13 | 2026-03-16 | 600722 金牛化工 | 旧版冻结 | 16.94 | 17.35 | 10.00 | 331.75 | 2.35% | 14456.77 |
| 2026-03-16 | 2026-03-17 | 600396 华电辽能 | 旧版冻结 | 4.31 | 5.17 | 10.00 | 2873.65 | 19.88% | 17330.42 |
| 2026-03-17 | 2026-03-18 | 600691 潞化科技 | 旧版冻结 | 4.60 | 4.57 | 10.00 | -122.99 | -0.71% | 17207.43 |
| 2026-03-18 | 2026-03-19 | 002463 沪电股份 | 旧版冻结 | 88.55 | 88.00 | 10.00 | -116.85 | -0.68% | 17090.58 |
| 2026-03-19 | 2026-03-20 | 600821 金开新能 | 旧版冻结 | 10.88 | 10.38 | 10.00 | -795.18 | -4.65% | 16295.40 |
| 2026-03-20 | 2026-03-23 | 300502 新易盛 | 旧版冻结 | 456.13 | 459.00 | 10.00 | 92.50 | 0.57% | 16387.90 |
| 2026-03-23 | 2026-03-24 | 000815 美利云 | 旧版冻结 | 19.41 | 20.81 | 10.00 | 1171.66 | 7.15% | 17559.56 |
| 2026-03-24 | 2026-03-25 | 603687 大胜达 | 旧版冻结 | 14.99 | 15.22 | 10.00 | 259.35 | 1.48% | 17818.91 |
| 2026-03-25 | 2026-03-26 | 002428 云南锗业 | 旧版冻结 | 48.20 | 44.88 | 10.00 | -1237.02 | -6.94% | 16581.89 |
| 2026-03-26 | 2026-03-27 | 600666 奥瑞德 | 旧版冻结 | 5.32 | 5.80 | 10.00 | 1485.66 | 8.96% | 18067.55 |
| 2026-03-27 | 2026-03-30 | 600666 奥瑞德 | 旧版冻结 | 5.80 | 6.02 | 10.00 | 675.13 | 3.74% | 18742.68 |
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 001309 德明利 | 旧版冻结 | 380.30 | 417.67 | 10.00 | 1831.25 | 9.77% | 20573.93 |
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | 603601 再升科技 | 旧版冻结 | 15.49 | 15.15 | 10.00 | -461.48 | -2.24% | 20112.45 |
| 2026-04-01 | 2026-04-02 | 002432 九安医疗 | 旧版冻结 | 82.50 | 80.00 | 10.00 | -619.32 | -3.08% | 19493.13 |
| 2026-04-02 | 2026-04-03 | 002361 神剑股份 | 旧版冻结 | 17.12 | 15.85 | 10.00 | -1455.67 | -7.47% | 18037.46 |
| 2026-04-03 | 2026-04-07 | 002038 双鹭药业 | 旧版冻结 | 8.64 | 8.51 | 10.00 | -281.32 | -1.56% | 17756.14 |
| 2026-04-07 | 2026-04-08 | 600594 益佰制药 | 旧版冻结 | 4.84 | 4.61 | 10.00 | -853.55 | -4.81% | 16902.59 |
| 2026-04-08 | 2026-04-09 | 300308 中际旭创 | 旧版冻结 | 682.00 | 700.00 | 10.00 | 435.98 | 2.58% | 17338.57 |
| 2026-04-09 | 2026-04-10 | 000070 特发信息 | 旧版冻结 | 20.88 | 19.11 | 10.00 | -1479.37 | -8.53% | 15859.20 |
| 2026-04-10 | 2026-04-13 | 603538 美诺华 | 旧版冻结 | 49.50 | 48.07 | 10.00 | -468.01 | -2.95% | 15391.19 |
| 2026-04-13 | 2026-04-14 | 002281 光迅科技 | 旧版冻结 | 113.50 | 111.60 | 10.00 | -267.57 | -1.74% | 15123.62 |
| 2026-04-14 | 2026-04-15 | 603629 利通电子 | 旧版冻结 | 81.55 | 87.95 | 10.00 | 1176.50 | 7.78% | 16300.12 |
| 2026-04-15 | 2026-04-16 | 300750 宁德时代 | 旧版冻结 | 441.00 | 455.96 | 10.00 | 542.78 | 3.33% | 16842.90 |
| 2026-04-16 | 2026-04-17 | 300502 新易盛 | 旧版冻结 | 550.00 | 589.00 | 10.00 | 1183.96 | 7.03% | 18026.86 |
| 2026-04-17 | 2026-04-20 | 002428 云南锗业 | 旧版冻结 | 63.86 | 68.32 | 10.00 | 1248.65 | 6.93% | 19275.51 |
| 2026-04-20 | 2026-04-21 | 002475 立讯精密 | 旧版冻结 | 64.86 | 65.39 | 10.00 | 147.47 | 0.77% | 19422.98 |
| 2026-04-21 | 2026-04-22 | 002384 东山精密 | 旧版冻结 | 172.06 | 192.00 | 10.00 | 2240.35 | 11.53% | 21663.33 |
| 2026-04-22 | 2026-04-23 | 300890 翔丰华 | 旧版冻结 | 39.59 | 41.89 | 10.00 | 1248.25 | 5.76% | 22911.58 |
| 2026-04-23 | 2026-04-24 | 300590 移为通信 | 旧版冻结 | 14.46 | 14.02 | 10.00 | -707.02 | -3.09% | 22204.56 |
| 2026-04-24 | 2026-04-27 | 002428 云南锗业 | 旧版冻结 | 76.93 | 72.60 | 10.00 | -1259.50 | -5.67% | 20945.06 |
| 2026-04-27 | 2026-04-28 | 002475 立讯精密 | 旧版冻结 | 71.02 | 68.00 | 10.00 | -900.44 | -4.30% | 20044.62 |
| 2026-04-28 | 2026-04-29 | 603259 药明康德 | 旧版冻结 | 111.00 | 110.00 | 10.00 | -190.54 | -0.95% | 19854.08 |
| 2026-04-29 | 2026-04-30 | 002176 江特电机 | 旧版冻结 | 16.27 | 16.20 | 10.00 | -95.40 | -0.48% | 19758.68 |
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 300083 创世纪 | 旧版冻结 | 9.98 | 9.77 | 10.00 | -425.66 | -2.15% | 19333.02 |
| 2026-05-06 | 2026-05-07 | 603986 兆易创新 | 旧版冻结 | 347.00 | 341.00 | 10.00 | -344.20 | -1.78% | 18988.82 |
| 2026-05-07 | 2026-05-08 | 600522 中天科技 | 旧版冻结 | 38.20 | 44.98 | 10.00 | 3359.38 | 17.69% | 22348.20 |
| 2026-05-08 | 2026-05-11 | 002081 金螳螂 | 旧版冻结 | 6.97 | 7.43 | 10.00 | 1464.59 | 6.55% | 23812.79 |
| 2026-05-11 | 2026-05-12 | 603986 兆易创新 | 旧版冻结 | 362.14 | 344.00 | 10.00 | -1202.56 | -5.05% | 22610.23 |
| 2026-05-12 | 2026-05-13 | 000066 中国长城 | 旧版冻结 | 24.71 | 25.38 | 10.00 | 602.93 | 2.67% | 23213.16 |
| 2026-05-13 | 2026-05-14 | 301538 骏鼎达 | 旧版冻结 | 94.33 | 104.48 | 10.00 | 2487.22 | 10.71% | 25700.38 |
| 2026-05-14 | 2026-05-15 | 300965 恒宇信通 | 旧版冻结 | 85.99 | 74.85 | 10.00 | -3338.84 | -12.99% | 22361.54 |
| 2026-05-15 | 2026-05-18 | 601991 大唐发电 | 旧版冻结 | 7.68 | 7.93 | 10.00 | 717.75 | 3.21% | 23079.29 |
| 2026-05-18 | 2026-05-19 | 002281 光迅科技 | 旧版冻结 | 209.50 | 229.01 | 10.00 | 2138.83 | 9.27% | 25218.12 |
| 2026-05-19 | 2026-05-20 | 002281 光迅科技 | 旧版冻结 | 229.01 | 230.15 | 10.00 | 115.51 | 0.46% | 25333.63 |
| 2026-05-20 | 2026-05-21 | 603986 兆易创新 | 旧版冻结 | 445.02 | 448.00 | 10.00 | 159.61 | 0.63% | 25493.24 |
| 2026-05-21 | 2026-05-22 | 600707 彩虹股份 | 旧版冻结 | 10.93 | 11.10 | 10.00 | 386.43 | 1.52% | 25879.67 |
| 2026-05-22 | 2026-05-25 | 603986 兆易创新 | 旧版冻结 | 478.11 | 510.00 | 10.00 | 1715.84 | 6.63% | 27595.51 |
| 2026-05-25 | 2026-05-26 | 688981 中芯国际 | 旧版冻结 | 150.73 | 150.00 | 10.00 | -143.62 | -0.52% | 27451.89 |
| 2026-05-26 | 2026-05-27 | 688183 生益电子 | 旧版冻结 | 131.80 | 127.06 | 10.00 | -997.09 | -3.63% | 26454.80 |
| 2026-05-27 | 2026-05-28 | 000021 深科技 | 旧版冻结 | 42.11 | 42.37 | 10.00 | 153.31 | 0.58% | 26608.11 |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | 002185 华天科技 | 旧版冻结 | 21.07 | 19.65 | 10.00 | -1802.90 | -6.78% | 24805.21 |
| 2026-05-29 | 2026-06-01 | 600396 华电辽能 | 旧版冻结 | 19.99 | 18.50 | 10.00 | -1858.54 | -7.49% | 22946.67 |
| 2026-06-01 | 2026-06-02 | 000636 风华高科 | 旧版冻结 | 53.48 | 59.09 | 10.00 | 2396.56 | 10.44% | 25343.23 |
| 2026-06-02 | 2026-06-03 | 601138 工业富联 | 旧版冻结 | 79.95 | 80.00 | 10.00 | 5.85 | 0.02% | 25349.08 |
| 2026-06-03 | 2026-06-04 | 300394 天孚通信 | 旧版冻结 | 478.91 | 483.00 | 10.00 | 206.44 | 0.81% | 25555.52 |
| 2026-06-04 | 2026-06-05 | 000725 京东方A | 旧版冻结 | 6.11 | 6.48 | 10.00 | 1537.25 | 6.02% | 27092.77 |
| 2026-06-05 | 2026-06-08 | 600162 香江控股 | 旧版冻结 | 3.44 | 3.70 | 10.00 | 2037.33 | 7.52% | 29130.10 |
| 2026-06-08 | 2026-06-09 | 600522 中天科技 | 旧版冻结 | 50.53 | 52.50 | 10.00 | 1125.49 | 3.86% | 30255.59 |
| 2026-06-09 | 2026-06-10 | 002851 麦格米特 | 旧版冻结 | 151.55 | 146.00 | 10.00 | -1117.82 | -3.69% | 29137.77 |
| 2026-06-10 | 2026-06-11 | 002354 天娱数科 | 旧版冻结 | 8.75 | 7.42 | 10.00 | -4438.18 | -15.23% | 24699.59 |
| 2026-06-11 | 2026-06-12 | 605006 山东玻纤 | 旧版冻结 | 21.60 | 20.89 | 10.00 | -821.72 | -3.33% | 23877.87 |
| 2026-06-12 | 2026-06-15 | 002636 金安国纪 | 旧版冻结 | 90.92 | 94.91 | 10.00 | 1037.65 | 4.35% | 24915.52 |
| 2026-06-15 | 2026-06-16 | 002971 和远气体 | 旧版冻结 | 56.86 | 56.24 | 10.00 | -281.62 | -1.13% | 24633.90 |
| 2026-06-16 | 2026-06-17 | 605198 安德利 | 旧版冻结 | 78.42 | 84.60 | 10.00 | 1930.92 | 7.84% | 26564.82 |
| 2026-06-17 | 2026-06-18 | 300088 长信科技 | 旧版冻结 | 10.50 | 11.03 | 10.00 | 1330.64 | 5.01% | 27895.46 |
| 2026-06-18 | 2026-06-22 | 600176 中国巨石 | 旧版冻结 | 54.00 | 59.50 | 10.00 | 2830.70 | 10.15% | 30726.16 |
| 2026-06-22 | 2026-06-23 | 603083 剑桥科技 | 旧版冻结 | 240.00 | 237.00 | 10.00 | -394.01 | -1.28% | 30332.15 |
| 2026-06-23 | 2026-06-24 | 000783 长江证券 | 旧版冻结 | 9.50 | 9.33 | 10.00 | -552.70 | -1.82% | 29779.45 |
| 2026-06-24 | 2026-06-25 | 002167 东方锆业 | 旧版冻结 | 21.42 | 21.78 | 10.00 | 490.41 | 1.65% | 30269.86 |
| 2026-06-25 | 2026-06-26 | 000100 TCL科技 | 旧版冻结 | 5.36 | 5.43 | 10.00 | 385.25 | 1.27% | 30655.11 |
| 2026-06-26 | 2026-06-29 | 000823 超声电子 | 旧版冻结 | 28.67 | 25.83 | 10.00 | -3046.15 | -9.94% | 27608.96 |
| 2026-06-29 | 2026-06-30 | 300285 国瓷材料 | 旧版冻结 | 101.50 | 106.28 | 10.00 | 1289.97 | 4.67% | 28898.93 |
| 2026-06-30 | 2026-07-01 | 600378 昊华科技 | 旧版冻结 | 76.00 | 76.81 | 10.00 | 297.95 | 1.03% | 29196.88 |
| 2026-07-01 | 2026-07-02 | 002407 多氟多 | 旧版冻结 | 55.28 | 54.57 | 10.00 | -384.93 | -1.32% | 28811.95 |
| 2026-07-02 | 2026-07-03 | 603928 兴业股份 | 旧版冻结 | 15.01 | 14.67 | 10.00 | -662.52 | -2.30% | 28149.43 |
| 2026-07-03 | 2026-07-06 | 002167 东方锆业 | 旧版冻结 | 25.38 | 23.94 | 10.00 | -1606.85 | -5.71% | 26542.58 |
| 2026-07-06 | 2026-07-07 | 300821 东岳硅材 | 旧版冻结 | 21.59 | 23.10 | 10.00 | 1846.03 | 6.95% | 28388.61 |
| 2026-07-07 | 2026-07-08 | 002747 埃斯顿 | 旧版冻结 | 45.61 | 39.69 | 10.00 | -3694.08 | -13.01% | 24694.53 |
| 2026-07-08 | 2026-07-09 | 000938 紫光股份 | 旧版冻结 | 33.33 | 36.20 | 10.00 | 2115.98 | 8.57% | 26810.51 |
| 2026-07-10 | 2026-07-13 | 002185 华天科技 | 旧版冻结 | 25.31 | 23.72 | 10.00 | -1693.95 | -6.32% | 25116.56 |
| 2026-07-13 | 2026-07-14 | 603019 中科曙光 | 旧版冻结 | 107.69 | 99.00 | 10.00 | -2036.37 | -8.11% | 23080.19 |
| 2026-07-14 | 2026-07-15 | 300759 康龙化成 | 旧版冻结 | 36.92 | 38.29 | 10.00 | 846.26 | 3.67% | 23926.45 |
| 2026-07-15 | 2026-07-16 | 603127 昭衍新药 | 旧版冻结 | 51.58 | 51.00 | 10.00 | -278.99 | -1.17% | 23647.46 |
| 2026-07-16 | 2026-07-17 | 603893 瑞芯微 | 旧版冻结 | 225.30 | 205.23 | 10.00 | -2116.10 | -8.95% | 21531.36 |
| 2026-07-17 | 2026-07-20 | 000779 甘咨询 | 旧版冻结 | 12.00 | 9.91 | 10.00 | -3759.17 | -17.46% | 17772.19 |
| 2026-07-20 | 2026-07-21 | 603823 百合花 | 旧版冻结 | 77.25 | 79.17 | 10.00 | 431.59 | 2.43% | 18203.78 |
| 2026-07-21 | 2026-07-22 | 300534 陇神戎发 | 旧版冻结 | 13.02 | 12.65 | 10.00 | -527.17 | -2.90% | 17676.61 |
| 2026-07-22 | 2026-07-23 | 000938 紫光股份 | 旧版冻结 | 45.57 | 41.01 | 10.00 | -1778.32 | -10.06% | 15898.29 |
| 2026-07-23 | 2026-07-24 | 688758 赛分科技 | 旧版冻结 | 26.38 | 24.58 | 10.00 | -1094.45 | -6.88% | 14803.84 |
| 2026-07-24 | 2026-07-27 | 001258 立新能源 | 旧版冻结 | 13.02 | 15.69 | 10.00 | 3024.79 | 20.43% | 17828.63 |
| 2026-07-27 | 2026-07-28 | 002415 海康威视 | 旧版冻结 | 36.56 | 36.46 | 10.00 | -58.75 | -0.33% | 17769.88 |
| 2026-07-28 | 2026-07-29 | 601398 工商银行 | 旧版冻结 | 8.03 | 7.94 | 10.00 | -209.11 | -1.18% | 17560.77 |
| 2026-07-29 | 2026-07-30 | 600900 长江电力 | 旧版冻结 | 28.85 | 28.99 | 10.00 | 75.19 | 0.43% | 17635.96 |
| 2026-07-30 | 2026-07-31 | 600036 招商银行 | 旧版冻结 | 39.85 | 39.88 | 10.00 | 3.27 | 0.02% | 17639.23 |
| 2026-07-31 | 2026-08-03 | 300795 米奥会展 | 旧版冻结 | 15.50 | 14.69 | 10.00 | -931.53 | -5.28% | 16707.70 |
| 2026-08-03 | 2026-08-04 | 605179 一鸣食品 | 旧版冻结 | 20.00 | 22.03 | 10.00 | 1685.32 | 10.09% | 18393.02 |
| 2026-08-04 | 2026-08-05 | 603259 药明康德 | 旧版冻结 | 143.96 | 148.82 | 10.00 | 610.77 | 3.32% | 19003.79 |
| 2026-08-05 | 2026-08-06 | 603259 药明康德 | 旧版冻结 | 148.82 | 144.56 | 10.00 | -553.84 | -2.91% | 18449.95 |
| 2026-08-06 | 2026-08-07 | 601700 风范股份 | 旧版冻结 | 6.87 | 6.30 | 10.00 | -1540.37 | -8.35% | 16909.58 |
| 2026-08-07 | 2026-08-10 | 300209 行云科技 | 旧版冻结 | 37.22 | 38.15 | 10.00 | 412.39 | 2.44% | 17321.97 |
| 2026-08-10 | 2026-08-11 | 301080 百普赛斯 | 旧版冻结 | 79.09 | 79.90 | 10.00 | 167.35 | 0.97% | 17489.32 |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | 001258 立新能源 | 旧版冻结 | 15.45 | 14.90 | 10.00 | -632.42 | -3.62% | 16856.90 |
| 2026-08-12 | 2026-08-13 | 600721 百花医药 | 旧版冻结 | 13.60 | 13.61 | 10.00 | 2.39 | 0.01% | 16859.29 |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | 000887 中鼎股份 | 旧版冻结 | 23.00 | 21.30 | 10.00 | -1255.75 | -7.45% | 15603.54 |
| 2026-08-14 | 2026-08-17 | 300404 博济医药 | 旧版冻结 | 16.81 | 16.81 | 10.00 | -10.00 | -0.06% | 15593.54 |
| 2026-08-17 | 2026-08-18 | 002437 誉衡药业 | 旧版冻结 | 5.00 | 4.85 | 10.00 | -477.66 | -3.06% | 15115.88 |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | 600664 哈药股份 | 旧版冻结 | 9.02 | 9.07 | 10.00 | 73.76 | 0.49% | 15189.64 |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | 301211 亨迪药业 | 旧版冻结 | 14.50 | 12.90 | 10.00 | -1685.55 | -11.10% | 13504.09 |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | 603259 药明康德 | 旧版冻结 | 164.00 | 160.99 | 10.00 | -257.76 | -1.91% | 13246.33 |
| 2026-08-21 | 2026-08-24 | 002365 永安药业 | 旧版冻结 | 16.01 | 15.01 | 10.00 | -837.07 | -6.32% | 12409.26 |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | 600613 神奇制药 | 旧版冻结 | 9.55 | 10.11 | 10.00 | 717.37 | 5.78% | 13126.63 |
| 2026-08-25 | 2026-08-26 | 688169 石头科技 | 旧版冻结 | 137.00 | 131.50 | 10.00 | -536.78 | -4.09% | 12589.85 |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | 688185 康希诺 | 旧版冻结 | 83.00 | 92.57 | 10.00 | 1441.05 | 11.45% | 14030.90 |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | 003040 楚天龙 | 旧版冻结 | 19.05 | 18.13 | 10.00 | -687.37 | -4.90% | 13343.53 |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | 301591 肯特股份 | 旧版冻结 | 54.63 | 55.00 | 10.00 | 80.34 | 0.60% | 13423.87 |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | 000712 锦龙股份 | 旧版冻结 | 12.08 | 13.31 | 10.00 | 1356.33 | 10.10% | 14780.20 |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | 300189 神农种业 | ashare-auction-pick-model/5 | 7.10 | 6.64 | 10.00 | -967.27 | -6.54% | 13812.93 |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | 003040 楚天龙 | ashare-auction-pick-model/5 | 20.41 | 20.86 | 10.00 | 294.44 | 2.13% | 14107.37 |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | 002059 云南旅游 | ashare-auction-pick-model/5 | 5.78 | 5.77 | 10.00 | -34.40 | -0.24% | 14072.97 |
| 2026-09-04 | 2026-09-07 | 601086 国芳集团 | ashare-auction-pick-model/5 | 12.93 | 14.02 | 10.00 | 1175.93 | 8.36% | 15248.90 |
| 2026-09-07 | 2026-09-08 | 601086 国芳集团 | ashare-auction-pick-model/5 | 14.02 | 14.80 | 10.00 | 838.09 | 5.50% | 16086.99 |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | 600737 中粮糖业 | ashare-auction-pick-model/5 | 18.55 | 19.48 | 10.00 | 796.27 | 4.95% | 16883.26 |
| 2026-09-09 | 2026-09-10 | 000798 中水渔业 | ashare-auction-pick-model/5 | 12.16 | 11.74 | 10.00 | -592.97 | -3.51% | 16290.29 |
| 2026-09-10 | 2026-09-11 | 600318 新力金融 | ashare-auction-pick-model/5 | 7.70 | 7.11 | 10.00 | -1257.83 | -7.72% | 15032.46 |
| 2026-09-14 | 2026-09-15 | 601086 国芳集团 | ashare-auction-pick-model/5 | 17.85 | 14.57 | 10.00 | -2771.35 | -18.44% | 12261.11 |
| 2026-09-15 | 2026-09-16 | 002815 崇达技术 | ashare-auction-pick-model/5 | 21.61 | 23.26 | 10.00 | 925.80 | 7.55% | 13186.91 |
| 2026-09-18 | 2026-09-21 | 000993 闽东电力 | ashare-auction-pick-model/5 | 19.99 | 20.80 | 10.00 | 524.13 | 3.97% | 13711.04 |
| 2026-09-21 | 2026-09-22 | 600127 金健米业 | ashare-auction-pick-model/5 | 16.05 | 16.41 | 10.00 | 297.43 | 2.17% | 14008.47 |
